Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
03.12.2025 3.467 бел. руб 2.987 бел. руб 0.0386 бел. руб
02.12.2025 3.473 бел. руб 2.99 бел. руб 0.0384 бел. руб
28.11.2025 3.477 бел. руб 3.003 бел. руб 0.0383 бел. руб
27.11.2025 3.483 бел. руб 3.01 бел. руб 0.0382 бел. руб
26.11.2025 3.473 бел. руб 3.013 бел. руб 0.0381 бел. руб
24.11.2025 3.47 бел. руб 3.01 бел. руб 0.0381 бел. руб
21.11.2025 3.513 бел. руб 3.047 бел. руб 0.0379 бел. руб
20.11.2025 3.063 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0378 бел. руб
19.11.2025 3.063 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0378 бел. руб
18.11.2025 3.057 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0379 бел. руб
14.11.2025 3.057 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0379 бел. руб
13.11.2025 3.069 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0378 бел. руб
12.11.2025 3.069 бел. руб 3.549 бел. руб 0.0378 бел. руб
11.11.2025 3.065 бел. руб 3.545 бел. руб 0.0379 бел. руб
10.11.2025 3.068 бел. руб 3.533 бел. руб 0.0379 бел. руб
09.11.2025 3.0668 бел. руб 3.5204 бел. руб 0.0379 бел. руб
08.11.2025 3.0668 бел. руб 3.5204 бел. руб 0.0379 бел. руб
07.11.2025 3.0668 бел. руб 3.5204 бел. руб 0.0379 бел. руб
06.11.2025 3.0668 бел. руб 3.5204 бел. руб 0.0379 бел. руб
05.11.2025 3.065 бел. руб 3.525 бел. руб 0.038 бел. руб
04.11.2025 3.067 бел. руб 3.53 бел. руб 0.0379 бел. руб
03.11.2025 3.067 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0379 бел. руб
01.11.2025 3.067 бел. руб 3.563 бел. руб 0.0381 бел. руб
31.10.2025 3.067 бел. руб 3.563 бел. руб 0.0381 бел. руб
30.10.2025 3.041 бел. руб 3.54 бел. руб 0.0382 бел. руб
29.10.2025 3.043 бел. руб 3.547 бел. руб 0.0381 бел. руб
28.10.2025 3.015 бел. руб 3.51 бел. руб 0.0381 бел. руб
27.10.2025 3.07 бел. руб 3.563 бел. руб 0.0378 бел. руб
24.10.2025 3.073 бел. руб 3.563 бел. руб 0.0378 бел. руб
21.10.2025 3.0372 бел. руб 3.5411 бел. руб 0.0385 бел. руб
20.10.2025 3.0372 бел. руб 3.5411 бел. руб 0.0385 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir visa.png erip.png master.png master_chk.png


 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт