Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
02.06.2026 2.8428 бел. руб 3.3086 бел. руб 0.0398 бел. руб
01.06.2026 2.8428 бел. руб 3.3086 бел. руб 0.0398 бел. руб
31.05.2026 2.8423 бел. руб 3.3008 бел. руб 0.0399 бел. руб
30.05.2026 2.8423 бел. руб 3.3008 бел. руб 0.0399 бел. руб
29.05.2026 2.8423 бел. руб 3.3008 бел. руб 0.0399 бел. руб
28.05.2026 2.8467 бел. руб 3.3147 бел. руб 0.0399 бел. руб
27.05.2026 2.8534 бел. руб 3.3219 бел. руб 0.0397 бел. руб
26.05.2026 2.8375 бел. руб 3.3031 бел. руб 0.0397 бел. руб
25.05.2026 2.8331 бел. руб 3.2876 бел. руб 0.0397 бел. руб
24.05.2026 2.813 бел. руб 3.27 бел. руб 0.0398 бел. руб
23.05.2026 2.813 бел. руб 3.27 бел. руб 0.0398 бел. руб
22.05.2026 2.813 бел. руб 3.27 бел. руб 0.0398 бел. руб
21.05.2026 2.813 бел. руб 3.259 бел. руб 0.0398 бел. руб
20.05.2026 2.81 бел. руб 3.267 бел. руб 0.0396 бел. руб
19.05.2026 2.83 бел. руб 3.293 бел. руб 0.0394 бел. руб
18.05.2026 2.837 бел. руб 3.297 бел. руб 0.0393 бел. руб
17.05.2026 2.853 бел. руб 3.34 бел. руб 0.0393 бел. руб
16.05.2026 2.853 бел. руб 3.34 бел. руб 0.0393 бел. руб
15.05.2026 2.853 бел. руб 3.34 бел. руб 0.0393 бел. руб
14.05.2026 2.86 бел. руб 3.347 бел. руб 0.0392 бел. руб
13.05.2026 2.878 бел. руб 3.379 бел. руб 0.039 бел. руб
12.05.2026 2.883 бел. руб 3.393 бел. руб 0.039 бел. руб
11.05.2026 2.891 бел. руб 3.403 бел. руб 0.039 бел. руб
10.05.2026 2.903 бел. руб 3.417 бел. руб 0.039 бел. руб
09.05.2026 2.903 бел. руб 3.417 бел. руб 0.039 бел. руб
08.05.2026 2.903 бел. руб 3.417 бел. руб 0.039 бел. руб
07.05.2026 2.91 бел. руб 3.427 бел. руб 0.0389 бел. руб
06.05.2026 2.915 бел. руб 3.407 бел. руб 0.0389 бел. руб
05.05.2026 2.917 бел. руб 3.417 бел. руб 0.0388 бел. руб
04.05.2026 2.911 бел. руб 3.405 бел. руб 0.0389 бел. руб
30.04.2026 2.907 бел. руб 3.4 бел. руб 0.0388 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir visa.png erip.png master.png master_chk.png


 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт