Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
12.02.2025 3.462 бел. руб 3.57 бел. руб 0.0358 бел. руб
11.02.2025 3.483 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0356 бел. руб
10.02.2025 3.49 бел. руб 3.628 бел. руб 0.0356 бел. руб
07.02.2025 3.49 бел. руб 3.615 бел. руб 0.0356 бел. руб
06.02.2025 3.515 бел. руб 3.656 бел. руб 0.0354 бел. руб
05.02.2025 3.521 бел. руб 3.638 бел. руб 0.0354 бел. руб
04.02.2025 3.534 бел. руб 3.615 бел. руб 0.0354 бел. руб
03.02.2025 3.502 бел. руб 3.635 бел. руб 0.0355 бел. руб
02.02.2025 3.516 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0354 бел. руб
01.02.2025 3.516 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0354 бел. руб
31.01.2025 3.516 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0354 бел. руб
30.01.2025 3.516 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0354 бел. руб
29.01.2025 3.507 бел. руб 3.684 бел. руб 0.0354 бел. руб
28.01.2025 3.507 бел. руб 3.684 бел. руб 0.0354 бел. руб
27.01.2025 3.517 бел. руб 3.69 бел. руб 0.0353 бел. руб
26.01.2025 3.517 бел. руб 3.665 бел. руб 0.0352 бел. руб
25.01.2025 3.517 бел. руб 3.665 бел. руб 0.0352 бел. руб
24.01.2025 3.517 бел. руб 3.665 бел. руб 0.0352 бел. руб
23.01.2025 3.512 бел. руб 3.67 бел. руб 0.0351 бел. руб
22.01.2025 3.547 бел. руб 3.672 бел. руб 0.0348 бел. руб
21.01.2025 3.578 бел. руб 3.685 бел. руб 0.0347 бел. руб
20.01.2025 3.578 бел. руб 3.685 бел. руб 0.0347 бел. руб
17.01.2025 3.575 бел. руб 3.677 бел. руб 0.0349 бел. руб
16.01.2025 3.58 бел. руб 3.69 бел. руб 0.0349 бел. руб
15.01.2025 3.602 бел. руб 3.694 бел. руб 0.035 бел. руб
13.01.2025 3.576 бел. руб 3.665 бел. руб 0.0351 бел. руб
11.01.2025 3.585 бел. руб 3.694 бел. руб 0.0351 бел. руб
10.01.2025 3.597 бел. руб 3.713 бел. руб 0.035 бел. руб
09.01.2025 3.597 бел. руб 3.713 бел. руб 0.035 бел. руб
08.01.2025 3.599 бел. руб 3.704 бел. руб 0.0346 бел. руб
03.01.2025 3.5777 бел. руб 3.7333 бел. руб 0.0345 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir


visa.png erip.png master.png master_chk.png
 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт