Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
26.04.2024 3.34 бел. руб 3.577 бел. руб 0.0361 бел. руб
25.04.2024 3.34 бел. руб 3.57 бел. руб 0.036 бел. руб
24.04.2024 3.355 бел. руб 3.575 бел. руб 0.0359 бел. руб
23.04.2024 3.35 бел. руб 3.57 бел. руб 0.0359 бел. руб
22.04.2024 3.3594 бел. руб 3.5806 бел. руб 0.0358 бел. руб
19.04.2024 3.3785 бел. руб 3.5995 бел. руб 0.0358 бел. руб
18.04.2024 3.3793 бел. руб 3.5975 бел. руб 0.0358 бел. руб
17.04.2024 3.375 бел. руб 3.5895 бел. руб 0.0359 бел. руб
16.04.2024 3.366 бел. руб 3.589 бел. руб 0.036 бел. руб
15.04.2024 3.365 бел. руб 3.585 бел. руб 0.036 бел. руб
12.04.2024 3.3755 бел. руб 3.62 бел. руб 0.036 бел. руб
11.04.2024 3.365 бел. руб 3.65 бел. руб 0.0361 бел. руб
10.04.2024 3.356 бел. руб 3.6456 бел. руб 0.0362 бел. руб
09.04.2024 3.356 бел. руб 3.634 бел. руб 0.0362 бел. руб
08.04.2024 3.355 бел. руб 3.635 бел. руб 0.0363 бел. руб
05.04.2024 3.355 бел. руб 3.64 бел. руб 0.0363 бел. руб
04.04.2024 3.356 бел. руб 3.62 бел. руб 0.0363 бел. руб
03.04.2024 3.3555 бел. руб 3.6 бел. руб 0.0363 бел. руб
02.04.2024 3.3485 бел. руб 3.6123 бел. руб 0.0363 бел. руб
01.04.2024 3.3499 бел. руб 3.6123 бел. руб 0.0363 бел. руб
29.03.2024 3.3473 бел. руб 3.607 бел. руб 0.0363 бел. руб
28.03.2024 3.351 бел. руб 3.631 бел. руб 0.0362 бел. руб
27.03.2024 3.35 бел. руб 3.635 бел. руб 0.0361 бел. руб
26.03.2024 3.35 бел. руб 3.625 бел. руб 0.0361 бел. руб
25.03.2024 3.22 бел. руб 3.51 бел. руб 0.0365 бел. руб
22.03.2024 3.335 бел. руб 3.639 бел. руб 0.0361 бел. руб
21.03.2024 3.345 бел. руб 3.625 бел. руб 0.0361 бел. руб
20.03.2024 3.335 бел. руб 3.615 бел. руб 0.0362 бел. руб
19.03.2024 3.335 бел. руб 3.63 бел. руб 0.0362 бел. руб
18.03.2024 3.333 бел. руб 3.63 бел. руб 0.0363 бел. руб
15.03.2024 3.334 бел. руб 3.645 бел. руб 0.0363 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir mir mir.png


visa.png erip.png master.png master_chk.png vetliva-dark__desc.png
 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт