Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
16.09.2026 3.117 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0372 бел. руб
15.09.2026 3.117 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0372 бел. руб
14.09.2026 3.12 бел. руб 3.617 бел. руб 0.0372 бел. руб
13.09.2026 3.15 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0369 бел. руб
12.09.2026 3.15 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0369 бел. руб
11.09.2026 3.15 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0369 бел. руб
10.09.2026 3.15 бел. руб 3.66 бел. руб 0.0369 бел. руб
09.09.2026 3.163 бел. руб 3.673 бел. руб 0.0368 бел. руб
08.09.2026 3.169 бел. руб 3.68 бел. руб 0.0367 бел. руб
07.09.2026 3.169 бел. руб 3.68 бел. руб 0.0367 бел. руб
06.09.2026 3.173 бел. руб 3.68 бел. руб 0.0366 бел. руб
05.09.2026 3.173 бел. руб 3.68 бел. руб 0.0366 бел. руб
04.09.2026 3.173 бел. руб 3.68 бел. руб 0.0366 бел. руб
03.09.2026 3.16 бел. руб 3.657 бел. руб 0.0366 бел. руб
02.09.2026 3.156 бел. руб 3.657 бел. руб 0.0366 бел. руб
01.09.2026 3.15 бел. руб 3.653 бел. руб 0.0366 бел. руб
31.08.2026 3.13 бел. руб 3.643 бел. руб 0.0367 бел. руб
30.08.2026 3.125 бел. руб 3.637 бел. руб 0.0367 бел. руб
29.08.2026 3.125 бел. руб 3.637 бел. руб 0.0367 бел. руб
28.08.2026 3.125 бел. руб 3.637 бел. руб 0.0367 бел. руб
27.08.2026 3.095 бел. руб 3.61 бел. руб 0.0369 бел. руб
26.08.2026 3.07 бел. руб 3.583 бел. руб 0.037 бел. руб
25.08.2026 3.07 бел. руб 3.583 бел. руб 0.037 бел. руб
24.08.2026 3.073 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0369 бел. руб
23.08.2026 3.073 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0369 бел. руб
22.08.2026 3.073 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0369 бел. руб
21.08.2026 3.073 бел. руб 3.597 бел. руб 0.0369 бел. руб
20.08.2026 3.12 бел. руб 3.619 бел. руб 0.0367 бел. руб
19.08.2026 3.123 бел. руб 3.613 бел. руб 0.0367 бел. руб
18.08.2026 3.103 бел. руб 3.6 бел. руб 0.0367 бел. руб
17.08.2026 3.08 бел. руб 3.56 бел. руб 0.0368 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir visa.png erip.png master.png master_chk.png


 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт